Lizenztabelle
Lizenzen |
|||
Standard Lizenz | Erweiterte Lizenz | Druck Download | |
Nutzungsrechte | innerhalb des gleichen Unternehmens |
innerhalb des gleichen Unternehmens |
Keine Weitergabe oder Verkauf an Dritte von Digital Datei oder Druck. Keine kommerzielle oder gewerbliche Nutzung. |
Laufzeit | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
Geografischer Ort der Verwendung | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
Website-Illustration | Unbegrenzt | Unbegrenzt | nein |
Social Media | Unbegrenzt | Unbegrenzt | nein |
Gedruckte Dokumente | Bis zu 350.000 | Unbegrenzt | Nur für den Eigengebrauch/-bedarf. Keine kommerzielle oder gewerbliche Nutzung oder Vervielfältigung. |
Elektronische Dokumente | Bis zu 350.000 | Unbegrenzt | nein |
Video, TV und Kino | Bis zu 350.000 | Unbegrenzt | nein |
Software und Applications | Bis zu 350.000 | Unbegrenzt | nein |
Templates für den Weiterverkauf | Nicht gestattet | Unbegrenzt | nein |
Derivate,die für den Weiterverkauf Oder Vertrieb bestimmt sind |
Nicht gestattet | Unbegrenzt | nein |
Siehe auch Lizenzbedingungen.